22- Tarife Kontenjanı (Tarife Kotası)
Tarife kontenjanı bir ürün veya ürün grubunun ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranlarında, belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını ifade etmektedir. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkeler ile ticarette sanayi ürünlerinde gümrükler aşamalı olarak sıfırlanmaktadır. Tarım ürünlerinde, veya işlenmiş tarım ürünlerinin tarım payı için, ise karşılıklı olarak tarife kontenjanı açılarak belirli bir dönem içinde belirtilen miktar ya da değerdeki ürünlerin ithalatında gümrük vergisi indirimi veya muafiyeti tanınmaktadır. Tarife kotaları genellikle yıllık olarak belirlenmektedir ve belirtildiği üzere karşılıklıdır. Burada ithalat için açıklanan uygulamalar aynı şekilde Türkiye’den bu ülkelere yapılan ihracatlarda o ülkeler tarafından uygulanmaktadır.
30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı R.G.’de yayınlanan 2006/11439 sayılı Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca aşağıdaki tabloda verilen ürünlerin belirtilen miktarları için yine tabloda belirtilen tavizli vergiler veya muafiyetler uygulanmaktadır.
G.T.P. | Ürün İsmi | Tarife Kontenjanı Miktarı | Tarife Kontenjanı Dönemi | Uyg. |
0102.90 | Diğerleri (0102.90.29 hariç) | 4.025 Ton | 01.01-31.12 | i |
0102.90.29 | Diğerleri | 2.260 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0202.20 | Diğer kemikli parçalar | 5.000 Ton | 01.01-31.12 | ii |
0202.20 | Diğer kemikli parçalar | 14.100 Ton | 01.01-31.12 | iii |
02.10 | Et ve yenilen sakatat, (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri | 250 Ton | 01.01-31.12 | 52 |
04.04 | Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) | 700 Ton | 01.01-31.12 | 30 |
0405.10 | Tereyağı | 3.700 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0405.20.90 | İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle %75' den fazla fakat %80' den az olanlar | |||
0405.90 | Diğerleri | |||
0406.30 | Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş) | 300 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0406.90 | Diğer peynirler | 2.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0406.90 | Diğer peynirler (0406.90.29,32,50,86,87,88 hariç) | 1.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0408.11.80 | Diğerleri | 75 Ton | 01.01-31.12 | 24 |
06.01 | Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç) | 200 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0602.90 | Diğerleri (0602.90.91 hariç) | 3.400 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0603.11 | Güller | 100 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0603.12 | Karanfiller | |||
0603.13 | Orkideler | |||
0603.14 | Krizantemler | |||
0603.19 | Diğerleri | |||
06.04 | Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) | 100 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0701.10 | Tohumluk | 6.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0709.51 | Agaricus cinsi mantarlar | 100 Ton | 01.01-31.12 | 7 |
0710.22 | Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) | 100 Ton | 01.01-31.12 | 11,5 |
0808.10 | Elma (0808.10.80.00.11,13,14 hariç) | 1.750 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0808.20 | Armut ve ayva | 500 Ton | 01.01-31.12 | 30 |
0809.30 | Şeftali (nektarin dahil) | 1.000 Ton | 15.07-31.12 | 0 |
0810.90.30 | Demirhindi, mahun elması, "lychees", ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi | 1.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0810.90.40 | Çarkıfelek meyvesi, Karambola ve pitahaya | 500 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0810.90.95 | Diğerleri | 500 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
0811.10 | Çilek | 100 Ton | 01.01-31.12 | 20 |
09.02 | Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) | 200 Ton | 01.01-31.12 | 45 |
10.01 | Buğday ve mahlut | 30.000 Ton | 01.09-31.05 | 0 |
1001.10 | Makarnalık buğday (durum buğdayı) | 100.000 Ton | 01.09-31.05 | 0 |
1001.90 | Diğerleri | 200.000 Ton | 01.09-31.05 | 0 |
10.02 | Çavdar | 22.500 Ton | 01.09-31.05 | 0 |
10.03 | Yalnız maltlık arpa | 49.500 Ton | 01.09-31.05 | 0 |
10.04 | Yulaf | 5.000 Ton | 01.09-31.05 | i |
1005.90 | Diğerleri | 53.640 Ton | 01.09-31.05 | 0 |
1005.90 | Diğerleri | 52.000 Ton | 01.12-31.05 | 0 |
1006.30 | Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) | 28.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
1104.12.90 | Flokon halindeki taneler | 100 Ton | 01.01-31.12 | i |
11.07 | Malt (kavrulmuş olsun olmasın) | 500 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
1206.00.91 | Kabuklu; gri beyaz çizgili kabuklu | 1.000 Ton | 01.01-31.08 | 0 |
1206.00.99 | Diğerleri | |||
1207.20.90 | Diğerleri | 1.500 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
12.09 | Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyva ve sporlar (1209.10 hariç) | 1.050 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
1209.10 | Şeker pancarı tohumları | 300 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
15.02 | Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç) | 3.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
1507.10 | Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın) | 60.000 Ton | 01.01-31.08 | 0 |
1507.90 | Diğerleri | 2.000 Ton | 01.01-31.08 | i |
1512.11 | Ham yağlar | 18.400 Ton | 01.01-31.08 | 0 |
1514.11 | Ham yağlar | 10.600 Ton | 01.01-31.08 | 0 |
1514.91 | Ham yağlar | |||
1602.10 | Homojenize müstahzarlar | 400 Ton | 01.01-31.12 | 30 |
1701.99 | Diğerleri | 80.000 Ton | 01.01-31.12 | iv |
2001.90.50 | Mantarlar | 325 Ton | 01.01-31.12 | i |
2001.90.99 | Diğerleri | |||
2002.90 | Diğerleri | 1.500 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
20.03 | Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) | 50 Ton | 01.01-31.12 | 13 |
2005.10 | Homojenize sebzeler | 300 Ton | 01.01-31.12 | 15 |
2005.40 | Bezelye (Pisum sativum) | 300 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
2007.10 | Homojenize müstahzarlar | 450 Ton | 01.01-31.12 | 25 |
2007.99.10 | Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalajlarda erik püresi ve pastları | 1.000 Ton | 01.01-31.12 | 20 |
2007.99.33 | Çilekden olanlar | |||
2007.99.35 | Ahudududan olanlar | |||
2007.99.39 | Diğerleri (fındık püresi hariç) | |||
2007.99.57 | Diğerleri (fındık püresi hariç) | |||
2007.99.98 | Diğerleri (fındık püresi hariç) | |||
2009.11 | Dondurulmuş | 1.000 Ton | 01.01-31.12 | 15 |
2009.12 | Dondurulmamış, Brix değeri 20'yi geçmeyenler | |||
2009.19 | Diğerleri | |||
2009.61 | Brix değeri 30'u geçmeyenler | |||
2009.71 | Brix değeri 20'yi geçmeyenler | |||
2009.79 | Diğerleri | |||
2009.80.89 | Diğerleri | |||
2009.80.96 | Kiraz suyu | |||
2009.90.11 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro'yu geçmeyenler | |||
2009.90.19 | Diğerleri | |||
2009.90.21 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler |
2009.90.29 | Diğerleri | 1.000 Ton | 01.01-31.12 | 15 |
2009.90.31 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro'yu geçmeyen ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | |||
2009.90.39 | Diğerleri | |||
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 750 hl | 01.01-31.12 | 35 |
22.09 | Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler | 2.500 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
2309.10 | Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) | 1.400 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
2309.90 | Diğerleri | 6.700 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
Öte yandan, 29.08.2007 tarih ve 26628 sayılı R.G.’de yayınlanan 2007/12555 sayılı Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca aşağıdaki tabloda verilen ürünlerin belirtilen miktarları için muafiyet uygulanmaktadır.
G.T.P. | Ürün İsmi | Tarife Kontenjanı Miktarı |
1704.10 | Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın) | 1.000 Ton |
1704.90 | Diğerleri (1704.90.10 hariç) | 2.500 Ton |
18.06 | Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları (1806.10.15 hariç) | 7.000 Ton |
1901.10 | Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş) | 500 Ton |
1901.20 | 19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar | 300 Ton |
1901.90 | Diğerleri (1901.90.91 hariç) | 2.000 Ton |
19.02 | Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) (1902.20.10, 30 hariç) | 20.000 Ton |
1904.10 | Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri | 5.000 Ton |
1904.20 | Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hubu bat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar | 500 Ton |
1904.90 | Diğerleri | 300 Ton |
1905.31 | Tatlı bisküviler | 1.000 Ton |
1905.32 | Waffle ve gofretler | 600 Ton |
1905.40 | Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller | 200 Ton |
1905.90 | Diğerleri | 1.500 |
2106.10.80 | Diğerleri | 4.000 Ton |
2106.90.98 | Diğerleri |
|
Söz konusu tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenmiş ithal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir. Ayrıca yine bu kapsamda gerek AB’den gerekse Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelerden yapılacak ithalatlarda EUR.1 dolaşım belgesinin ibrazı zorunludur. Başvurularda bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarı uygulama tebliğlerinde verilmiştir. Genellikle birkaç ton civarında olmaktadır.
Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne tarım ürünleri için yapılacak ithalat lisansı başvurularında aşağıdaki belgeler istenmektedir:
1- Fatura veya proforma faturanın bir adet sureti.
2- Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.
3- Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter onaylı sureti.
4- Son üç yıla ait vergi levhasının ilgili vergi dairesi veya noter onaylı sureti.
5- Uygulama tebliği ekindeki Taahhütname.
6- Kontrol belgesi gereken ürünlerde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olduklarına dair Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan aldıkları uygunluk yazısının aslı.
7- Aynı tarife kontenjanı döneminde aynı ürün için yeniden tarife kontenjanı talebinde bulunan ithalatçılar için, söz konusu ürüne ilişkin düzenlenen en son ithal lisansının aslı veya noter onaylı sureti.
Sanayici Vasfı ile müracaat edecekler için;
8- Tarife kontenjanı talebi yapılan ürünle ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren ve bağlı bulunulan oda tarafından tasdik edilmiş geçerli kapasite raporunun,
9- Tarife kontenjanı talebi yapılan ürüne ilişkin olarak bağlı bulunulan oda tarafından düzenlenmiş ve içinde bulunulan takvim yılından önceki son iki takvim yılına ait fiili üretim ve/veya tüketim miktarlarını gösterir yazının (Fiili üretim ve/veya tüketimi olmayan sanayici firmalar bu hususu yazılı olarak beyan edeceklerdir.),
aslı ya da noter veya ilgili oda onaylı sureti.
Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne işlenmiş tarım ürünleri için yapılacak ithalat lisansı başvurularında aşağıdaki belgeler istenmektedir:
1- EK-II’de yer alan “Başvuru Formu” (başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilcileri tarafından imzalanmış)
2- EK-III’de yer alan “Taahhütname” (firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilcileri tarafından imzalanmış)
3- Tarife kontenjanı talebi yapılan ürünle ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti (başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en fazla 1 ay içerisinde tasdik edilmiş)
4- Tarife kontenjanı talebi yapılan ürünle ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Gıda Üretim İzni Belgesi”nin noter onaylı sureti (başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en fazla 1 ay içerisinde tasdik edilmiş)
5- Fatura veya proforma faturanın bir adet sureti (başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en fazla 3 ay içerisinde düzenlenmiş)
6- Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti
7- Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya tasdikli örneği (noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicili memurlukları tarafından) (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)
8- Son yıla ait vergi levhasının ilgili vergi dairesi veya noter onaylı sureti
9- Kapasite raporunun düzenlendiği üretim tesisine ait ve başvuru tarihinden en fazla iki (2) ay öncesine ilişkin elektrik faturasının noter onaylı sureti
10- Aynı tarife kontenjanı döneminde aynı madde için yeniden tarife kontenjanı talebinde bulunan firmalar için, söz konusu maddeye ilişkin düzenlenen en son ithal lisansının aslı ve söz konusu ithal lisansı kapsamında tahsis edilen miktarın en az %90’ının ithalatının gerçekleştirildiğini tevsik eden gümrük beyannamelerinin ilgili gümrük idaresi veya noter onaylı birer sureti
Tarım ürünleri sektöründe çeşitli ülkelerle karşılıklı olarak açılmış tarife kontenjanı uygulamalarını düzenleyen mevzuat aşağıdaki gibidir:
Fas:
Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar: 2005/9824 (Bakanlar Kurulu Karar: 29.12.2005 tarihli, 26038 sayılı R.G.)
Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret Müsteşarlığından:08.01.2006 tarihli 26047 sayılı R.G.)
Hırvatistan:
Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2003-5869 (Bakanlar Kurulundan: 03.08.2003 tarihli, 25188 sayılı R.G.)
Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret Müsteşarlığından: 30.10.2004 tarihli, 25630 sayılı R.G.)
İsrail:
İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (01.08.1997 tarihli ve 23067 mükerrer sayılı Resmi Gazete)
İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( 31.12.1997 tarihli ve 23217 sayılı Resmi Gazete)
Makedonya:
Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (28.10..2000 tarihli ve 24214 sayılı Resmi Gazete)
Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret Müsteşarlığından: 30.10.2004 tarihli, 25630 sayılı R.G.)
Mısır:
Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar: 2007/11732(02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı R.G.)
Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret Müsteşarlığından: 29.03.2007 tarih ve 26477 sayılı R.G.)
Suriye:
Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar : 2006/11377 (Bakanlar Kurulundan: 22.12.2006 tarih ve 26384 sayılı R.G)
Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret Müsteşarlığından:25.01.2006 tarih ve 26414 sayılı R.G.)
Tunus:
Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı: 2005/9052 (29.06.2005 tarihli 25860 sayılı R.G.)
Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret Müsteşarlığından:08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı R.G.)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder