2-Dünya'da ve Türkiye'de Tarım Ürünleri Ticareti
Türkiye tarım ürünleri dış ticaretinde geniş ve verimli arazilerine rağmen büyük bir pay alabilmiş değildir. Buna rağmen dünya ihracatında ilk 20 ülkeden biridir. DTÖ verilerine göre 2005 yılındaki 8 milyar dolarlık ihracatıyla, ülkemiz, dünya tarım ürünleri ihracatında 16. sırayı almıştır.
Dünya ticaretinde hem ihracatta hem de ithalatta en büyük pay sahibi ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Avrupa Birliği, ABD, Çin, Kanada, Brezilya ve Avustralya tarım ürünlerinde önemli bir paya sahiptir. Japonya ise ithalatçı olarak öne çıkan bir ülkedir.
Tablo 1: Dünya tarım ürünleri ihracatında önde gelen ülkeler, 2005 (milyar dolar)
İHRACAT | İTHALAT | |||
2005 | 2005 | |||
Avrupa Birliği (25) | 369,71 | Avrupa Birliği (25) | 398,88 | |
AB (25) dışına ihracat | 84,06 | AB (25) dışından ithalat | 113,23 | |
ABD | 82,67 | ABD | 95,80 | |
Kanada | 41,18 | Japonya | 65,95 | |
Brezilya | 35,04 | Çin | 45,19 | |
Çin | 28,71 | Kanada | 21,46 | |
Avustralya | 21,21 | Rusya | 19,29 | |
Arjantin | 19,18 | Güney Kore | 16,77 | |
Tayland | 17,82 | Meksika | 16,45 | |
Rusya | 14,87 | Hong Kong | 11,09 | |
Endonezya | 14,32 | ülke içinde tüketilen | 7,31 | |
Malezya | 13,38 | Tayvan | 9,48 | |
Yeni Zelanda | 13,01 | Suudi Arabistan | 9,07 | |
Meksika | 12,72 | İsviçre | 8,25 | |
Hindistan | 10,13 | Hindistan | 7,67 | |
Şili | 10,10 | Malezya | 7,24 | |
Türkiye | 8,08 | BAE | 7,24 |
Kaynak: WTO International Trade Statistics 2006 (DTÖ verilerinde sektör sınıflandırması SITC 3. Revizyon’a göredir. Bu sınıflandırmaya göre tarım ürünleri 27. ve 28. fasıllar hariç 0,1,2 ve 4. bölümleri içermektedir.)
DTÖ verileri ülkemiz için 8 milyar dolar rakamını gösterse de, sınıflandırma farklılığı nedeniyle, ülkemizde gümrük tarife fasılları bazında açıklanan tarım ürünleri ihracat rakamı 2005 yılı için 9 milyar dolardır. 2006 yılında ise 10 milyar dolara yaklaşan bir ihracat hacmi yakalanmıştır. Tarımda üretimin bir yıl iyi, bir yıl kötü geçmesi eğilimine rağmen, son üç yılda hem üretim hem ihracat üst üste büyüme sağlanmıştır.
Tablo 2: Seçilmiş Fasıllara Göre Tarım Ürünleri Dış Ticaretimiz (1000 $)
İHRACAT | İTHALAT | |||||||
Değişim | Değişim | |||||||
Fasıllar | 2005 | 2006 | (%) | 2005 | 2006 | (%) | ||
Toplam Tarım | 9.228.245 | 9.771.947 | 5,89 | |||||
01- Canlı hayvanlar | 5.180 | 8.456 | 63,2 | 14.074 | 15.318 | 8,8 | ||
07- Yenilen sebzeler | 533.203 | 683.542 | 28,2 | - | - | - | ||
08- Yenilen meyveler | 2.501.037 | 2.380.360 | -4,8 | - | - | - | ||
09- Kahve, çay ve baharat | 64.359 | 70.272 | 9,2 | - | - | - | ||
10- Hububat | 114.646 | 200.941 | 75,3 | 189.575 | 161.990 | -14,6 | ||
11- Değirmencilik ürünleri | 483.572 | 317.524 | -34,3 | - | - | - | ||
12- Yağlı tohum ve meyvalar | 96.607 | 116.090 | 20,2 | 697.714 | 614.736 | -11,9 | ||
15- Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar | 502.911 | 510.901 | 1,6 | 723.862 | 898.290 | 24,1 | ||
17- Şeker ve şeker mamulleri | 202.307 | 273.759 | 35,3 | - | - | - | ||
18- Kakao ve kakao müstahzarları | 243.688 | 270.580 | 11,0 | - | - | - | ||
19- Hububat, un, nişasta, süt müst. | 348.444 | 395.683 | 13,6 | 76.008 | 95.673 | 25,9 | ||
20- Sebze ve meyve.elde edilen müst. | 1.281.470 | 1.117.467 | -12,8 | 46.934 | 56.516 | 20,4 | ||
21- Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 235.660 | 324.696 | 37,8 | - | - | - | ||
22- Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 148.627 | 142.748 | -4,0 | - | - | - | ||
23- Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri | - | - | - | 341.386 | 315.216 | -7,7 | ||
24- Tütün ve tütün mamulleri | 590.047 | 684.618 | 16,0 | 275.504 | 255.230 | -7,4 | ||
44- Ağaç ve ahşap eşya | 249.515 | 331.331 | 32,8 | 795.368 | 929.188 | 16,8 |
Kaynak: TUIK, TIM
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder